경기 전기차 보조금

시·군 선택

경기에서 사면 얼마?

국비
—
지방비
—
전환지원금
—
보조금 합계
—

예상 실구매가

출고가 — − 보조금 —

—

차종과 지역을 고르면 바로 계산돼요.

국비 기준 2026-01-13 · 출처: 무공해차 통합누리집 공시 자료(기후에너지환경부·각 지자체) · 실제 지급액은 신청 시점과 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

경기 시·군별 지방비 기준

예시 금액은 기아 EV3 롱레인지 2WD 17인치(국비 555만 원) 기준입니다. 다른 차종은 위 계산기에서 확인하세요.

시·군예시 지방비예시 보조금 합계기준일
가평군 185만 원 740만 원 2026-10-26
고양시 222만 원 777만 원 2026-10-26
과천시 277만 원 832만 원 2026-10-26
광명시 388만 원 943만 원 2026-10-26
광주시 166만 원 721만 원 2026-10-26
구리시 277만 원 832만 원 2026-10-26
군포시 268만 원 823만 원 2026-10-26
김포시 222만 원 777만 원 2026-10-26
남양주시 166만 원 721만 원 2026-10-26
동두천시 310만 원 865만 원 2026-10-26
부천시 166만 원 721만 원 2026-10-26
성남시 175만 원 730만 원 2026-10-26
수원시 231만 원 786만 원 2026-10-26
시흥시 222만 원 777만 원 2026-10-26
안산시 222만 원 777만 원 2026-10-26
안성시 333만 원 888만 원 2026-10-26
안양시 235만 원 790만 원 2026-10-26
양주시 231만 원 786만 원 2026-10-26
양평군 370만 원 925만 원 2026-10-26
여주시 382만 원 937만 원 2026-10-26
연천군 527만 원 1,082만 원 2026-10-26
오산시 259만 원 814만 원 2026-10-26
용인시 240만 원 795만 원 2026-10-26
의왕시 277만 원 832만 원 2026-10-26
의정부시 203만 원 758만 원 2026-10-26
이천시 277만 원 832만 원 2026-10-26
파주시 277만 원 832만 원 2026-10-26
평택시 277만 원 832만 원 2026-10-26
포천시 222만 원 777만 원 2026-10-26
하남시 166만 원 721만 원 2026-10-26
화성시 185만 원 740만 원 2026-10-26

국비 기준 2026-01-13 · 출처: 무공해차 통합누리집 공시 자료(기후에너지환경부·각 지자체) · 실제 지급액은 신청 시점과 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

경기 실시간 접수 상황이 궁금하다면

남은 물량, 선정·출고까지 걸린 기간은 매일 바뀌어요. 같은 지역 오너들이 실시간으로 나누는 이야기를 카페에서 확인하세요.

카페에서 실시간 보조금 보기