강원 실시간 접수 상황이 궁금하다면
남은 물량, 선정·출고까지 걸린 기간은 매일 바뀌어요. 같은 지역 오너들이 실시간으로 나누는 이야기를 카페에서 확인하세요.
예상 실구매가
출고가 — − 보조금 —
—
차종과 지역을 고르면 바로 계산돼요.
국비 기준 2026-01-13 · 출처: 무공해차 통합누리집 공시 자료(기후에너지환경부·각 지자체) · 실제 지급액은 신청 시점과 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
예시 금액은 기아 EV3 롱레인지 2WD 17인치(국비 555만 원) 기준입니다. 다른 차종은 위 계산기에서 확인하세요.
| 시·군 | 예시 지방비 | 예시 보조금 합계 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 강릉시 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 고성군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 동해시 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 삼척시 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 속초시 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 양구군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 양양군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 영월군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 원주시 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 인제군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 정선군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 철원군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 춘천시 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 태백시 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 평창군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 홍천군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 화천군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
| 횡성군 | 277만 원 | 832만 원 | 2026-10-26 |
국비 기준 2026-01-13 · 출처: 무공해차 통합누리집 공시 자료(기후에너지환경부·각 지자체) · 실제 지급액은 신청 시점과 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
남은 물량, 선정·출고까지 걸린 기간은 매일 바뀌어요. 같은 지역 오너들이 실시간으로 나누는 이야기를 카페에서 확인하세요.